1. Mannschaft (LG)
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ø-Ringe |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Pfaffenhofen 3 | 10 | 20:0 | 1391,30 |
| 2. | SV Haldenwang 1 | 10 | 13:7 | 1394,60 |
| 3. | KK-SV Probstried 2 | 10 | 13:7 | 1380,50 |
| 4. | SV Überbach 2 | 10 | 6:14 | 1353,50 |
| 5. | SV Dietmannsried 2 | 10 | 4:16 | 1337,20 |
| 6. | SV Moosbach 2 | 10 | 4:16 | 1293,30 |
Einzelwertung SV Haldenwang 1
| Name | Wettkämpfe | Durchschnitt |
|---|---|---|
| Cornelia Schöllhorn | 3 | 367,00 Ringe |
| Martin Bayrhof | 6 | 364,33 Ringe |
| Marcel Gattermair | 1 | 351,00 Ringe |
| Andreas Hafner | 8 | 349,88 Ringe |
| Anna-Maria Bayrhof | 4 | 348,25 Ringe |
| Michael Kiewald | 9 | 340,89 Ringe |
| Lukas Albrecht | 9 | 338,67 Ringe |
1. Mannschaft (LG Auflage)
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ø-Ringe |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Sulzberg 2 | 8 | 14:2 | 919,34 |
| 2. | SV Petersthal 2 | 8 | 10:6 | 911,66 |
| 3. | SV Krugzell 1 | 8 | 8:8 | 912,08 |
| 4. | SG Bodelsberg 1 | 8 | 6:10 | 910,36 |
| 5. | SV Haldenwang 1 | 8 | 2:14 | 899,18 |
Einzelwertung SV Haldenwang 1
| Name | Wettkämpfe | Durchschnitt |
|---|---|---|
| Edmund Bayrhof | 8 | 307,08 Ringe |
| Heike Dopfer | 3 | 300,57 Ringe |
| Frank Hübner | 6 | 298,12 Ringe |
| Irmgard Lembeck | 2 | 297,30 Ringe |
| Elisabeth Bialek | 5 | 290,36 Ringe |
2. Mannschaft (LG Auflage)
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ø-Ringe |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Wirlings 2 | 10 | 18:2 | 922,27 |
| 2. | SG Reicholzried 2 | 10 | 14:6 | 907,36 |
| 3. | SV Schwarzerd 3 | 10 | 12:8 | 901,92 |
| 4. | SV Haldenwang 2 | 10 | 6:14 | 889,07 |
| 5. | SV Kimratshofen 1 | 10 | 6:14 | 886,90 |
| 6. | SV Immenthal 2 | 10 | 4:16 | 888,81 |
Einzelwertung SV Haldenwang 2
| Name | Wettkämpfe | Durchschnitt |
|---|---|---|
| Heike Dopfer | 4 | 298,88 Ringe |
| Gabriele Bayrhof | 9 | 297,91 Ringe |
| Edmund Rauh | 8 | 296,78 Ringe |
| Franz Walk | 7 | 296,26 Ringe |
| Irmgard Lembeck | 1 | 288,50 Ringe |
| Fritz Abel | 1 | 277,50 Ringe |
